Mannschaft aufgelgt
1. Platz | Seeschützen Maising - 1 | | 600,60 | |
| | Benedikt, Rosi | 202.7 | |
| | Gröger, Waltraud | 199.7 | |
| | Gröger, Maria | 198.2 | |
2. Platz | Adlerschützen Wangen - 1 | | 591,40 | |
| | Illgen, Elfriede | 205.7 | |
| | Handl, Margit | 193.7 | |
| | Schütze, Elisabeth | 192 | |
3. Platz | Alte Heimat Gräfelfing - 1 | | 564,40 | |
| | Kukan, Josephine | 193.3 | |
| | Hecker, Christine | 187.9 | |
| | Hadersberger, Christine | 183.2 | |
4. Platz | Wörthseer Walchstadt - 1 | | 562,00 | |
| | Otzmann, Evelyne | 206 | |
| | Weber, Renate | 203.9 | |
| | Dellinger, Anneliese | 152.1 | |
5. Platz | Altschützen Feldafing - 1 | | 543,90 | |
| | Cipryn, Magda | 197.1 | |
| | Klawonn, Sissy | 180.1 | |
| | Pflügler, Christa | 166.7 | |
6. Platz | D'Oberlandler Starnberg - 1 | | 535,00 | |
| | Uffelmann, Hannelore | 185.2 | |
| | Hummel, Renate | 178.1 | |
| | Koppenberger, Irmgard | 171.7 | |
7. Platz | Wildschützen Pentenried e.V. - 1 | | 412,60 | |
| | Wilfert, Ursula | 210.4 | |
| | Krafcsik, Erika | 202.2 | |
8. Platz | FSG Starnberg - 1 | | 388,90 | |
| | Stumpf, Waltraut | 196.6 | |
| | Grenzebach, Inge | 192.3 | |
9. Platz | Seeschützen Maising - 2 | | 364,80 | |
| | Ludwig, Anni | 187.1 | |
| | Vollmuth, Christine | 177.7 | |
10. Platz | Seerose Weßling - 1 | | 341,90 | |
| | Bucksch, Ursl | 171.6 | |
| | Lampl, Katharina | 170.3 | |
11. Platz | Kgl.priv.SG Seefeld - 1 | | 322,30 | |
| | Kunoth, Elisabeth | 172.5 | |
| | Wellisch, Katharina | 149.8 | |
12. Platz | Hubertusschützen Planegg - 1 | | 206,20 | |
| | Hauptmann, Amalie | 206.2 | |
13. Platz | Edelweiß Gilching - 1 | | 199,00 | |
| | Philipp, Gisela | 199 | |
14. Platz | Immergrün Tutzing - 1 | | 193,00 | |
| | Ainöder, Angelika | 193 | |
15. Platz | Bergschützen Hanfeld - 1 | | 188,70 | |
| | Schreiner, Erna | 188.7 | |
16. Platz | Edelweiß Traubing - 1 | | 188,00 | |
| | Kampf, Margit | 188 | |
17. Platz | SG 1874 Percha e.V. - 1 | | 187,40 | |
| | Lang, Ursula | 187.4 | |
18. Platz | Wildschützen Pöcking - 1 | | 184,20 | |
| | Deubzer, Colette | 184.2 | |
Stand: 06.07.2023 - 01:54